| 第01: | 爱风无声是一家庙会资讯辅助查询平台,本资料所有资讯需要您再三核实。 | ||
| 第02: | 您可以在一级城市编号查到该区域收录情况,如果收录后,您可以根据城市编号查询。 | ||
| 第03: | 任何一个庙会,集市信息都具有可追溯性,若信息不准确或无用,您都可以留言反馈,核实后便会在第一时间更新,尽量给您带来便利,节省您的宝贵时间。 | ||
| 城市编号 | 省份 | 区域 | 城市 | 收录情况 | 收录日期 | 资料提供者及协助者 |
| 6900001 | 安微省 | 安庆市 | 安庆市 | 未收录 | ||
| 6900002 | 安微省 | 安庆市 | 枞阳县 | 未收录 | ||
| 6900003 | 安微省 | 安庆市 | 怀宁县 | 未收录 | ||
| 6900004 | 安微省 | 安庆市 | 潜山县 | 未收录 | ||
| 6900005 | 安微省 | 安庆市 | 太湖县 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900006 | 安微省 | 安庆市 | 桐城市 | 未收录 | ||
| 6900007 | 安微省 | 安庆市 | 望江县 | 未收录 | ||
| 6900008 | 安微省 | 安庆市 | 宿松县 | 未收录 | ||
| 6900009 | 安微省 | 安庆市 | 岳西县 | 未收录 | ||
| 6900010 | 安微省 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900011 | 安微省 | 蚌埠市 | 固镇县 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900012 | 安微省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900013 | 安微省 | 蚌埠市 | 五河县 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900014 | 安微省 | 亳州市 | 亳州市 | 已收录 | 20180913 | |
| 6900015 | 安微省 | 巢湖市 | 巢湖市 | 未收录 | ||
| 6900016 | 安微省 | 巢湖市 | 含山县 | 未收录 | ||
| 6900017 | 安微省 | 巢湖市 | 和县 | 未收录 | ||
| 6900018 | 安微省 | 巢湖市 | 庐江县 | 未收录 | ||
| 6900019 | 安微省 | 巢湖市 | 无为县 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900020 | 安微省 | 池州市 | 池州市 | 未收录 | ||
| 6900021 | 安微省 | 池州市 | 东至县 | 未收录 | ||
| 6900022 | 安微省 | 池州市 | 青阳县 | 未收录 | ||
| 6900023 | 安微省 | 池州市 | 石台县 | 未收录 | ||
| 6900024 | 安微省 | 滁州市 | 滁州市 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900025 | 安微省 | 滁州市 | 定远县 | 未收录 | ||
| 6900026 | 安微省 | 滁州市 | 凤阳县 | 未收录 | ||
| 6900027 | 安微省 | 滁州市 | 来安县 | 未收录 | ||
| 6900028 | 安微省 | 滁州市 | 明光市 | 未收录 | ||
| 6900029 | 安微省 | 滁州市 | 全椒县 | 未收录 | ||
| 6900030 | 安微省 | 滁州市 | 天长市 | 未收录 | ||
| 6900031 | 安微省 | 阜阳市 | 阜南县 | 未收录 | ||
| 6900032 | 安微省 | 阜阳市 | 阜阳市 | 已收录 | 20180708 | |
| 6900033 | 安微省 | 阜阳市 | 界首市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900034 | 安微省 | 阜阳市 | 临泉县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900035 | 安微省 | 阜阳市 | 太和县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900036 | 安微省 | 阜阳市 | 颍上县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900037 | 安微省 | 合肥市 | 肥东县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900038 | 安微省 | 合肥市 | 肥西县 | 未收录 | ||
| 6900039 | 安微省 | 合肥市 | 合肥市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900040 | 安微省 | 合肥市 | 长丰县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900041 | 安微省 | 淮北市 | 淮北市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900042 | 安微省 | 淮北市 | 濉溪县 | 未收录 | ||
| 6900043 | 安微省 | 淮南市 | 凤台县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900044 | 安微省 | 淮南市 | 淮南市 | 未收录 | ||
| 6900045 | 安微省 | 黄山市 | 黄山市 | 未收录 | ||
| 6900046 | 安微省 | 黄山市 | 祁门县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900047 | 安微省 | 黄山市 | 歙县 | 未收录 | ||
| 6900048 | 安微省 | 黄山市 | 休宁县 | 未收录 | ||
| 6900049 | 安微省 | 黄山市 | 黟县 | 未收录 | ||
| 6900050 | 安微省 | 六安市 | 霍邱县 | 未收录 | ||
| 6900051 | 安微省 | 六安市 | 霍山县 | 未收录 | ||
| 6900052 | 安微省 | 六安市 | 金寨县 | 未收录 | ||
| 6900053 | 安微省 | 六安市 | 六安市 | 未收录 | ||
| 6900054 | 安微省 | 六安市 | 寿县 | 未收录 | ||
| 6900055 | 安微省 | 六安市 | 舒城县 | 未收录 | ||
| 6900056 | 安微省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 未收录 | ||
| 6900057 | 安微省 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 未收录 | ||
| 6900058 | 安微省 | 铜陵市 | 铜陵市 | 未收录 | ||
| 6900059 | 安微省 | 铜陵市 | 铜陵县 | 未收录 | ||
| 6900060 | 安微省 | 芜湖市 | 繁昌县 | 未收录 | ||
| 6900061 | 安微省 | 芜湖市 | 南陵县 | 未收录 | ||
| 6900062 | 安微省 | 芜湖市 | 芜湖市 | 未收录 | ||
| 6900063 | 安微省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 未收录 | ||
| 6900064 | 安微省 | 宿州市 | 砀山县 | 未收录 | ||
| 6900065 | 安微省 | 宿州市 | 灵璧县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900066 | 安微省 | 宿州市 | 泗县 | 未收录 | ||
| 6900067 | 安微省 | 宿州市 | 萧县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900068 | 安微省 | 宿州市 | 宿州市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900069 | 安微省 | 宣城市 | 广德县 | 未收录 | ||
| 6900070 | 安微省 | 宣城市 | 绩溪县 | 未收录 | ||
| 6900071 | 安微省 | 宣城市 | 泾县 | 未收录 | ||
| 6900072 | 安微省 | 宣城市 | 旌德县 | 未收录 | ||
| 6900073 | 安微省 | 宣城市 | 郎溪县 | 未收录 | ||
| 6900074 | 安微省 | 宣城市 | 宁国市 | 未收录 | ||
| 6900075 | 安微省 | 宣城市 | 宣城市 | 未收录 | ||
| 6900076 | 澳门 | 澳门 | 澳门 | 未收录 | ||
| 6900077 | 北京市 | 北京市 | 北京市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900078 | 北京市 | 北京市 | 密云县 | 未收录 | ||
| 6900079 | 北京市 | 北京市 | 延庆县 | 未收录 | ||
| 6900080 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900081 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900082 | 重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 未收录 | ||
| 6900083 | 重庆市 | 重庆市 | 大足县 | 未收录 | ||
| 6900084 | 重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900085 | 重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900086 | 重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 未收录 | ||
| 6900087 | 重庆市 | 重庆市 | 合川市 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900088 | 重庆市 | 重庆市 | 江津市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900089 | 重庆市 | 重庆市 | 开县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900090 | 重庆市 | 重庆市 | 梁平县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900091 | 重庆市 | 重庆市 | 南川市 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900092 | 重庆市 | 重庆市 | 彭水县 | 未收录 | ||
| 6900093 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900094 | 重庆市 | 重庆市 | 黔江县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900095 | 重庆市 | 重庆市 | 荣昌县 | 已收录 | ||
| 6900096 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 未收录 | ||
| 6900097 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900098 | 重庆市 | 重庆市 | 潼南县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900099 | 重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 未收录 | ||
| 6900100 | 重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 未收录 | ||
| 6900101 | 重庆市 | 重庆市 | 武隆县 | 未收录 | ||
| 6900102 | 重庆市 | 重庆市 | 秀山县 | 未收录 | ||
| 6900103 | 重庆市 | 重庆市 | 永川市 | 已收录 | 20170712 | |
| 6900104 | 重庆市 | 重庆市 | 酉阳县 | 未收录 | ||
| 6900105 | 重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 未收录 | ||
| 6900106 | 重庆市 | 重庆市 | 长寿县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900107 | 重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 已收录 | 20180712 | |
| 6900108 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 未收录 | ||
| 6900109 | 福建省 | 福州市 | 福州市 | 未收录 | ||
| 6900110 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 未收录 | ||
| 6900111 | 福建省 | 福州市 | 罗源县 | 未收录 | ||
| 6900112 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 未收录 | ||
| 6900113 | 福建省 | 福州市 | 闽清县 | 未收录 | ||
| 6900114 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 未收录 | ||
| 6900115 | 福建省 | 福州市 | 永泰县 | 未收录 | ||
| 6900116 | 福建省 | 福州市 | 长乐市 | 未收录 | ||
| 6900117 | 福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 未收录 | ||
| 6900118 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 未收录 | ||
| 6900119 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900120 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 未收录 | ||
| 6900121 | 福建省 | 龙岩市 | 永定县 | 未收录 | ||
| 6900122 | 福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 未收录 | ||
| 6900123 | 福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 未收录 | ||
| 6900124 | 福建省 | 南平市 | 光泽县 | 未收录 | ||
| 6900125 | 福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900126 | 福建省 | 南平市 | 建阳市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900127 | 福建省 | 南平市 | 南平市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900128 | 福建省 | 南平市 | 浦城县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900129 | 福建省 | 南平市 | 邵武市 | 未收录 | ||
| 6900130 | 福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 未收录 | ||
| 6900131 | 福建省 | 南平市 | 松溪县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900132 | 福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900133 | 福建省 | 南平市 | 政和县 | 未收录 | ||
| 6900134 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 未收录 | ||
| 6900135 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 未收录 | ||
| 6900136 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 未收录 | ||
| 6900137 | 福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 未收录 | ||
| 6900138 | 福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 未收录 | ||
| 6900139 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 未收录 | ||
| 6900140 | 福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 未收录 | ||
| 6900141 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 未收录 | ||
| 6900142 | 福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 未收录 | ||
| 6900143 | 福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 未收录 | ||
| 6900144 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 未收录 | ||
| 6900145 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 未收录 | ||
| 6900146 | 福建省 | 泉州市 | 德化县 | 未收录 | ||
| 6900147 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 未收录 | ||
| 6900148 | 福建省 | 泉州市 | 金门县 | 未收录 | ||
| 6900149 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 未收录 | ||
| 6900150 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 未收录 | ||
| 6900151 | 福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 未收录 | ||
| 6900152 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 未收录 | ||
| 6900153 | 福建省 | 泉州市 | 永春县 | 未收录 | ||
| 6900154 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | 未收录 | ||
| 6900155 | 福建省 | 三明市 | 建宁县 | 未收录 | ||
| 6900156 | 福建省 | 三明市 | 将乐县 | 未收录 | ||
| 6900157 | 福建省 | 三明市 | 明溪县 | 未收录 | ||
| 6900158 | 福建省 | 三明市 | 宁化县 | 未收录 | ||
| 6900159 | 福建省 | 三明市 | 清流县 | 未收录 | ||
| 6900160 | 福建省 | 三明市 | 三明市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900161 | 福建省 | 三明市 | 沙县 | 未收录 | ||
| 6900162 | 福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 未收录 | ||
| 6900163 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900164 | 福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 已收录 | 20180709 | |
| 6900165 | 福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 未收录 | ||
| 6900166 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 未收录 | ||
| 6900167 | 福建省 | 漳州市 | 华安县 | 未收录 | ||
| 6900168 | 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 未收录 | ||
| 6900169 | 福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 未收录 | ||
| 6900170 | 福建省 | 漳州市 | 平和县 | 未收录 | ||
| 6900171 | 福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 未收录 | ||
| 6900172 | 福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 未收录 | ||
| 6900173 | 福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 未收录 | ||
| 6900174 | 福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 未收录 | ||
| 6900175 | 福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 未收录 | ||
| 6900176 | 甘肃省 | 白银市 | 白银市 | 未收录 | ||
| 6900177 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 未收录 | ||
| 6900178 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 未收录 | ||
| 6900179 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 未收录 | ||
| 6900180 | 甘肃省 | 定西市 | 定西市 | 未收录 | ||
| 6900181 | 甘肃省 | 定西市 | 定西县 | 未收录 | ||
| 6900182 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 已收录 | 20180710 | |
| 6900183 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 已收录 | 20180710 | |
| 6900184 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 未收录 | ||
| 6900185 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 已收录 | 20180710 | |
| 6900186 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900187 | 甘肃省 | 定西市 | 漳县 | 未收录 | ||
| 6900188 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 迭部县 | 未收录 | ||
| 6900189 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 合作市 | 未收录 | ||
| 6900190 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 临潭县 | 未收录 | ||
| 6900191 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 碌曲县 | 未收录 | ||
| 6900192 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 玛曲县 | 未收录 | ||
| 6900193 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 未收录 | ||
| 6900194 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 舟曲县 | 未收录 | ||
| 6900195 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 卓尼县 | 未收录 | ||
| 6900196 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市 | 未收录 | ||
| 6900197 | 甘肃省 | 金昌市 | 金昌市 | 未收录 | ||
| 6900198 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 未收录 | ||
| 6900199 | 甘肃省 | 酒泉市 | 阿克塞县 | 未收录 | ||
| 6900200 | 甘肃省 | 酒泉市 | 安西县 | 未收录 | ||
| 6900201 | 甘肃省 | 酒泉市 | 敦煌市 | 未收录 | ||
| 6900202 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 未收录 | ||
| 6900203 | 甘肃省 | 酒泉市 | 酒泉市 | 未收录 | ||
| 6900204 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃北县 | 未收录 | ||
| 6900205 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 未收录 | ||
| 6900206 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 未收录 | ||
| 6900207 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市 | 未收录 | ||
| 6900208 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 未收录 | ||
| 6900209 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 未收录 | ||
| 6900210 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡县 | 未收录 | ||
| 6900211 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 广河县 | 未收录 | ||
| 6900212 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 未收录 | ||
| 6900213 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 积石山县 | 未收录 | ||
| 6900214 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 未收录 | ||
| 6900215 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏市 | 未收录 | ||
| 6900216 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 临夏县 | 未收录 | ||
| 6900217 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 未收录 | ||
| 6900218 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 未收录 | ||
| 6900219 | 甘肃省 | 陇南市 | 宕昌县 | 未收录 | ||
| 6900220 | 甘肃省 | 陇南市 | 徽县 | 未收录 | ||
| 6900221 | 甘肃省 | 陇南市 | 康县 | 未收录 | ||
| 6900222 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 未收录 | ||
| 6900223 | 甘肃省 | 陇南市 | 两当县 | 未收录 | ||
| 6900224 | 甘肃省 | 陇南市 | 陇南市 | 未收录 | ||
| 6900225 | 甘肃省 | 陇南市 | 文县 | 未收录 | ||
| 6900226 | 甘肃省 | 陇南市 | 武都县 | 未收录 | ||
| 6900227 | 甘肃省 | 陇南市 | 西和县 | 未收录 | ||
| 6900228 | 甘肃省 | 平凉市 | 崇信县 | 未收录 | ||
| 6900229 | 甘肃省 | 平凉市 | 华亭县 | 未收录 | ||
| 6900230 | 甘肃省 | 平凉市 | 泾川县 | 未收录 | ||
| 6900231 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 未收录 | ||
| 6900232 | 甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 | 未收录 | ||
| 6900233 | 甘肃省 | 平凉市 | 平凉市 | 未收录 | ||
| 6900234 | 甘肃省 | 平凉市 | 庄浪县 | 未收录 | ||
| 6900235 | 甘肃省 | 庆阳市 | 合水县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900236 | 甘肃省 | 庆阳市 | 华池县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900237 | 甘肃省 | 庆阳市 | 环县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900238 | 甘肃省 | 庆阳市 | 宁县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900239 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900240 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900242 | 甘肃省 | 庆阳市 | 镇原县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900243 | 甘肃省 | 庆阳市 | 正宁县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900244 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 未收录 | ||
| 6900245 | 甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 未收录 | ||
| 6900246 | 甘肃省 | 天水市 | 清水县 | 未收录 | ||
| 6900247 | 甘肃省 | 天水市 | 天水市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900248 | 甘肃省 | 天水市 | 武山县 | 未收录 | ||
| 6900249 | 甘肃省 | 天水市 | 张家川县 | 未收录 | ||
| 6900250 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 未收录 | ||
| 6900251 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 未收录 | ||
| 6900252 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝县 | 未收录 | ||
| 6900253 | 甘肃省 | 武威市 | 武威市 | 未收录 | ||
| 6900254 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 未收录 | ||
| 6900255 | 甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 | 未收录 | ||
| 6900256 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 未收录 | ||
| 6900257 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 未收录 | ||
| 6900258 | 甘肃省 | 张掖市 | 肃南县 | 未收录 | ||
| 6900259 | 甘肃省 | 张掖市 | 张掖市 | 未收录 | ||
| 6900260 | 广东省 | 潮州市 | 潮安县 | 未收录 | ||
| 6900261 | 广东省 | 潮州市 | 潮州市 | 未收录 | ||
| 6900262 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 未收录 | ||
| 6900263 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 未收录 | ||
| 6900264 | 广东省 | 佛山市 | 佛山市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900265 | 广东省 | 广州市 | 从化市 | 未收录 | ||
| 6900266 | 广东省 | 广州市 | 番禺市 | 未收录 | ||
| 6900267 | 广东省 | 广州市 | 广州市 | 未收录 | ||
| 6900268 | 广东省 | 广州市 | 花都市 | 未收录 | ||
| 6900269 | 广东省 | 广州市 | 增城市 | 未收录 | ||
| 6900270 | 广东省 | 河源市 | 东源县 | 未收录 | ||
| 6900271 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | 未收录 | ||
| 6900272 | 广东省 | 河源市 | 河源市 | 未收录 | ||
| 6900273 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 未收录 | ||
| 6900274 | 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 未收录 | ||
| 6900275 | 广东省 | 河源市 | 紫金县 | 未收录 | ||
| 6900276 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 未收录 | ||
| 6900277 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 未收录 | ||
| 6900278 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳市 | 未收录 | ||
| 6900279 | 广东省 | 惠州市 | 惠州市 | 未收录 | ||
| 6900280 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 未收录 | ||
| 6900281 | 广东省 | 江门市 | 恩平市 | 未收录 | ||
| 6900282 | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 未收录 | ||
| 6900283 | 广东省 | 江门市 | 江门市 | 未收录 | ||
| 6900284 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 未收录 | ||
| 6900285 | 广东省 | 江门市 | 台山市 | 未收录 | ||
| 6900286 | 广东省 | 江门市 | 新会市 | 未收录 | ||
| 6900287 | 广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 未收录 | ||
| 6900288 | 广东省 | 揭阳市 | 揭东县 | 未收录 | ||
| 6900289 | 广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 未收录 | ||
| 6900290 | 广东省 | 揭阳市 | 揭阳市 | 未收录 | ||
| 6900291 | 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 未收录 | ||
| 6900292 | 广东省 | 茂名市 | 电白县 | 未收录 | ||
| 6900293 | 广东省 | 茂名市 | 高州市 | 未收录 | ||
| 6900294 | 广东省 | 茂名市 | 化州市 | 未收录 | ||
| 6900295 | 广东省 | 茂名市 | 茂名市 | 未收录 | ||
| 6900296 | 广东省 | 茂名市 | 信宜市 | 未收录 | ||
| 6900297 | 广东省 | 梅州市 | 大埔县 | 未收录 | ||
| 6900298 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 未收录 | ||
| 6900299 | 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 未收录 | ||
| 6900300 | 广东省 | 梅州市 | 梅县 | 未收录 | ||
| 6900301 | 广东省 | 梅州市 | 梅州市 | 未收录 | ||
| 6900302 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 未收录 | ||
| 6900303 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 未收录 | ||
| 6900304 | 广东省 | 梅州市 | 兴宁市 | 未收录 | ||
| 6900305 | 广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 未收录 | ||
| 6900306 | 广东省 | 清远市 | 连南县 | 未收录 | ||
| 6900307 | 广东省 | 清远市 | 连山县 | 未收录 | ||
| 6900308 | 广东省 | 清远市 | 连州市 | 未收录 | ||
| 6900309 | 广东省 | 清远市 | 清新县 | 未收录 | ||
| 6900310 | 广东省 | 清远市 | 清远市 | 未收录 | ||
| 6900311 | 广东省 | 清远市 | 阳山县 | 未收录 | ||
| 6900312 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 未收录 | ||
| 6900313 | 广东省 | 汕头市 | 南澳县 | 未收录 | ||
| 6900314 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市 | 未收录 | ||
| 6900315 | 广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 未收录 | ||
| 6900316 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 未收录 | ||
| 6900317 | 广东省 | 汕尾市 | 陆河县 | 未收录 | ||
| 6900318 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市 | 未收录 | ||
| 6900319 | 广东省 | 韶关市 | 乐昌市 | 未收录 | ||
| 6900320 | 广东省 | 韶关市 | 南雄市 | 未收录 | ||
| 6900321 | 广东省 | 韶关市 | 仁化县 | 未收录 | ||
| 6900322 | 广东省 | 韶关市 | 乳源县 | 未收录 | ||
| 6900323 | 广东省 | 韶关市 | 韶关市 | 未收录 | ||
| 6900324 | 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 未收录 | ||
| 6900325 | 广东省 | 韶关市 | 翁源县 | 未收录 | ||
| 6900326 | 广东省 | 韶关市 | 新丰县 | 未收录 | ||
| 6900327 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市 | 未收录 | ||
| 6900328 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 未收录 | ||
| 6900329 | 广东省 | 阳江市 | 阳东县 | 未收录 | ||
| 6900330 | 广东省 | 阳江市 | 阳江市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900331 | 广东省 | 阳江市 | 阳西县 | 未收录 | ||
| 6900332 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 未收录 | ||
| 6900333 | 广东省 | 云浮市 | 新兴县 | 未收录 | ||
| 6900334 | 广东省 | 云浮市 | 郁南县 | 未收录 | ||
| 6900335 | 广东省 | 云浮市 | 云安县 | 未收录 | ||
| 6900336 | 广东省 | 云浮市 | 云浮市 | 未收录 | ||
| 6900337 | 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900338 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900339 | 广东省 | 湛江市 | 遂溪县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900340 | 广东省 | 湛江市 | 吴川市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900341 | 广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900342 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市 | 已收录 | 20180711 | |
| 6900343 | 广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 未收录 | ||
| 6900344 | 广东省 | 肇庆市 | 封开县 | 未收录 | ||
| 6900345 | 广东省 | 肇庆市 | 高要市 | 未收录 | ||
| 6900346 | 广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 未收录 | ||
| 6900347 | 广东省 | 肇庆市 | 怀集县 | 未收录 | ||
| 6900348 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 未收录 | ||
| 6900349 | 广东省 | 肇庆市 | 肇庆市 | 未收录 | ||
| 6900350 | 广东省 | 中山市 | 中山市 | 未收录 | ||
| 6900351 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市 | 未收录 | ||
| 6900352 | 广西省 | 百色市 | 百色市 | 未收录 | ||
| 6900353 | 广西省 | 百色市 | 德保县 | 已收录 | 20180716 | |
| 6900354 | 广西省 | 百色市 | 靖西县 | 已收录 | 20180716 | |
| 6900355 | 广西省 | 百色市 | 乐业县 | 未收录 | ||
| 6900356 | 广西省 | 百色市 | 凌云县 | 未收录 | ||
| 6900357 | 广西省 | 百色市 | 隆林县 | 已收录 | 20180719 | |
| 6900358 | 广西省 | 百色市 | 那坡县 | 已收录 | 20180719 | |
| 6900359 | 广西省 | 百色市 | 平果县 | 未收录 | ||
| 6900360 | 广西省 | 百色市 | 田东县 | 未收录 | ||
| 6900361 | 广西省 | 百色市 | 田林县 | 未收录 | ||
| 6900362 | 广西省 | 百色市 | 田阳县 | 未收录 | ||
| 6900363 | 广西省 | 百色市 | 西林县 | 未收录 | ||
| 6900364 | 广西省 | 北海市 | 北海市 | 未收录 | ||
| 6900365 | 广西省 | 北海市 | 合浦县 | 未收录 | ||
| 6900366 | 广西省 | 崇左市 | 崇左市 | 未收录 | ||
| 6900367 | 广西省 | 崇左市 | 大新县 | 未收录 | ||
